| Филиал "Золотухинское агрообъединение" ООО "Курск-Агро" , п.Золотухино, у. Куйбышева , 36 | ||||
| уведомляет о том, что в период с 10.06.26 по 30.06.26 на территории Донского, Будановского, Свободинского, Дмитриевского, Апальковского сельсоветов Золотухинского района, Большежировского сельсовета Фатежского района будет проводиться обработка посевов сои средствами защиты растений наземным способом. При работе будут применяться препараты 3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности. | ||||
| Базагран, ВР 2,9 л/га - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; | ||||
| Алгоритм, КЭ 0,3 л/га - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; | ||||
| Алсион, ВДГ 0,008 кг/га - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; | ||||
| Бентасил, ВР 2,9 л/га - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; | ||||
| Барракуда, ВР 2,9 л/га - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; | ||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лета пчел не менее 20-24 часов. | ||||
| Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности препарата, даты обработки и периода ограничения лета пчел. Подробную информацию можно получить у главного агронома филиала Казарян Г.К. по телефону 8-961-192-26-66 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00) . Размещение пасек вблизи посевов хозяйства разрешено только с письменного разрешения директора филиала. | ||||
| Культура 2026 | Поле | Кадастровый номер | Номер ЕФИС ЗСН | Расположение поля |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ006 | 46:07:111101:6, 46:07:111101:7 | 38612-463 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ007 | 46:07:111101:8 | 38612-564457635 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ008 | 46:07:111101:10, 46:07:111101:11 | 38612-564457637 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ010 | 46:07:111108:2 | 38612-564457636 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ011 | 46:07:111108:2, 46:07:111108:3, 46:07:111108:4, 46:07:111108:5 | 38612-16034464 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ012 | 46:07:111107:5, 46:07:111108:3, 46:07:111108:4, 46:07:111108:5 | 38612-16034454 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ013 | 46:07:000000:707, 46:07:111107:5, 46:07:111107:9, 46:07:000000:994, 46:07:111107:6, 46:07:111107:15 | 38612-401 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ014 | 46:07:111106:7, 46:07:111106:8 | 38612-370 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ028 | 46:07:091005:49, 46:07:091005:51, 46:07:091005:50, 46:07:091005:76, 46:07:091005:78 | 38612-643 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ032 | 46:07:091005:74 | 38612-613 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ033 | 46:07:091005:52, 46:07:091005:194, 46:07:091005:74 | 38612-564457621 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ034 | 46:07:091006:7, 46:07:091006:164, 46:07:091006:51 | 38612-258 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ035 | 46:07:091006:5, 46:07:091006:49 | 38612-126798 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ036 | 46:07:091005:53, 46:07:091005:54, 46:07:091005:196, 46:07:091005:195, 46:07:091005:75, 46:07:091005:77 | 38612-596 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ038 | 46:07:091002:25 | 38612-564457624 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ040 | 46:07:091002:43, 46:07:091002:44 | 38612-456 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ041 | 46:07:140807:73 | 38612-16030729 | Золотухинский р-н Свободинский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ045 | 46:07:091006:8, 46:07:091006:50 | 38612-564457622 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ046 | 46:07:091005:197, 46:07:091005:198, 46:07:091005:55, 46:07:091005:56, 46:07:091005:70, 46:07:091005:190, 46:07:091005:79 | 38612-564457623 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ047 | 46:07:091003:3, 46:07:091003:143, 46:07:091003:30 | 38612-261 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ048 | 46:07:091003:4, 46:07:091003:5, 46:07:091003:142, 46:07:091003:26, 46:07:091003:27 | 38612-687 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ049 | 46:07:091003:6, 46:07:091003:7, 46:07:091003:28 | 38612-686 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ050 | 46:07:140802:142 | 38612-260 | Золотухинский р-н Свободинский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ058 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т | ||
| Соя 2026 | 46ЗЛТ059 | 46:07:000000:958 | 38612-564458374 | Золотухинский р-н Будановский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ060 | 46:07:140801:299 | 38612-689 | Золотухинский р-н Свободинский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ063 | 46:07:140802:260 | 38612-564457625 | Золотухинский р-н Свободинский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ065 | 46:07:000000:726, 46:07:140801:298 | 38612-564457711 | Золотухинский р-н Свободинский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ093 | 46:07:000000:958 | 38612-556 | Золотухинский р-н Будановский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ098 | 46:07:200801:56, 46:07:200801:179, 46:07:200801:47, 46:07:200801:174 | 38612-550 | Золотухинский р-н Будановский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ113 | 46:07:101201:69, 46:07:101201:68, 46:07:101201:60, 46:07:101201:61, 46:07:101201:63, 46:07:101201:64, 46:07:101201:65, 46:07:101201:66, 46:07:101201:67, 46:07:101201:59, 46:07:101201:62 | 38612-357 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ114 | 46:07:101201:76, 46:07:101201:79 | 38612-672 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ115 | 46:07:000000:483, 46:07:101201:77, 46:07:101201:81, 46:07:101201:82 | 38612-671 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ116 | 46:07:101201:69, 46:07:101201:68, 46:07:000000:483, 46:07:101201:63, 46:07:101201:77, 46:07:101201:82 | 38612-670 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ117 | 46:07:101201:78 | 38612-16030768 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ135 | 46:07:200801:56 | 38612-564457638 | Золотухинский р-н Будановский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ136 | 46:07:200801:56 46:07:200801:47 | 38612-564457639 | Золотухинский р-н Будановский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ147 | 46:07:200801:56 46:07:200801:47 | 38612-16030753 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ150 | 46:07:000000:513 | 38612-564457644 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ151 | 46:07:101201:91, 46:07:000000:513, 46:07:101201:92 | 38612-344 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ160 | 46:07:111106:8 | 38612-564457988 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ161 | 46:07:101206:20 | 38612-742 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ162 | 46:07:101208:36, 46:07:101208:37, 46:07:101208:52, 46:07:101208:54 | 38612-486 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ163 | 46:07:101208:36, 46:07:101208:37, 46:07:101208:51, 46:07:101208:52, 46:07:101208:53, 46:07:101208:54 | 38612-564457643 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ164 | 46:07:101207:59 | 38612-745 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ165 | 46:07:000000:513, 46:07:101207:65 | 38612-743 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ166 | 46:07:101206:34, 46:07:101206:22, 46:07:101207:61, 46:07:101207:62 | 38612-238 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ167 | 46:07:101206:21 | 38612-459 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ168 | 46:07:101207:58, 46:07:101207:63, 46:07:101207:60 | 38612-579 | Золотухинский р-н Донской с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ169 | 46:07:091002:25 | 38612-572 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ173 | 46:07:000000:725 | 38612-564457626 | Золотухинский р-н Свободинский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ180 | 46:07:160908:22, 46:07:160908:23, 46:07:160908:24, 46:07:160908:25 | 38612-16030665 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ182 | 46:07:091005:71 | 38612-232 | Золотухинский р-н Дмитриевский с-т |
| Соя 2026 | 46ЗЛТ183 | 46:07:030501:185 |
Приемная Главы Администрации +7 (47151) 2-11-58Глава Золотухинского района +7 (47151) 2-15-35306020, Курская область, Золотухинский район, рабочий поселок Золотухино, улица Ленина, 18
Версия для слабовидящих
Размер шрифта
А
А
А
Цвет
Стандартный
Инверсия
Синий
Межбуквенный интервал
аб
аб
аб
Межстрочный интервал
Стандартный
интервал
Средний
интервал
Большой
интервал Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии cookie, чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике Я согласен
Соглашение об использовании сервиса Яндекс Метрика
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО ЯНДЕКС, 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее Яндекс) Сервис Яндекс Метрика использует технологию cookie. Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, будет передаваться и храниться на сервере Яндекса в Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию с целью анализа пользовательской активности Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше | |